logo migliodiroma orizzontale

* il programma potrebbe subire delle variazioni

TOP MALE - UOMINI

  ATHLETE BIBS TIME INTERMEDIATE
1 FILIP INGEBRIGTSEN (NOR) 5 3:59.15 1:58.00
2 MOHAD ABDIKADAR (ITA) 6 4:00.48 2:00.00
3 JAKOB INGEBRIGTSEN (NOR) 4 4:00.71 2:00.00
4 EL KABBOURI SOUFIANE (ITA) 21 4:01.66 1:57.00
5 EL OTMANI SAID (ITA) 1249 4:02.46 1:58.00
6 ED DERRAZ ABDELMJID (ITA) 8 4:03.81 2:00.00
7 KIPTOO ELIJA KIPKIRCHIR  (KEN) 1 4:05.56 1:57.00
8 RANZINE MAROUAN (ITA) 1250 4:08.22 2:00.00
9 MATTHEW KIPTANUI (KEN)  9 4:09.46 1:57.00
10 FABIANO CAROZZA (ITA) 10 4:09.64 2:00.00
11 MOHAMED ABDIKADAR (ITA) 20 4:15.58 2:00.00
12 CHERKAOUI LAALAMI  1096 4:25.80 2:00.00
13 RAFA ANDRZEJ NORDWING (POL) 1248 4:29.27 2:04.00

 

TOP FEMALE - DONNE

  ATHLETE BIBS TIME INTERMEDIATE
1 MARGHERITA MAGNANI (ITA) 13 4:38.21 2:17.00
2 DALILA GOSA ABDULKADIR (BAH) 15 4:42.53 2:16.00
3 MEKDES WOLDU (FRA)  18 4:44.25 2:17.00
4 MARTINA MERLO (ITA) 19 4:45.97 2:18.00
5 NAWAL YAHI (ALG)  16 4:48.10 2:17.00
6 MARTINA TOZZI (ITA) 23 4:48.79 2:18.00
7 SVEVA FASCETTI  (ITA)  22 4:49.51 2:18.00
8 GIULIA APRILE (ITA) 24 4:59.36 2:20.00


Risultati completi:
Clicca qui

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato
 1   1   1   6  MELLY EDWIN KIPLAGAT  KENIA  KEN     03:54.80 
 2   2   2   1  MOUKRIME TARIK  BELGIO  BEL     04:01.42 
 3   3   3   3  BUSSOTTI JOAO  CS ESERCITO  ITA     04:09.19 
 4   4   4   4  HANNES PIETER JAN  BELGIO  BEL     04:13.62 
 5   5   1   425  FALCONE CRISTIAN  A.S.D. INTESATLETICA  ITA  SM   04:37.50 
 6   6   5   10  MASCI LOUIS PUJO  FRANCIA  FRA     04:39.59 
 9   7   8   8  TESINI LEONARDO  EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA  ITA     04:46.51 
 11   8   2   92  RUGGIERO ANTONIO GIULIO  UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO  ITA  SM   04:49.64 
 13   9   11   17  GIOVANNINI FRANCESCO  ATOETICA WINNER FOLIGNO  ITA     04:52.36 
 14   10   1   416  LYNAS MARTIN  A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE  GBR  PM   04:53.37 

 

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato
 7   1   6   12  HILALI SIHAM  MAROCCO  MAR     04:41.05 
 8   2   7   15  MATTAGLIANO JOYCE  CS ESERCITO  ITA     04:42.88 
 10   3   9   13  SABBATINI GAIA  ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO  ITA     04:48.90 
 12   4   10   14  TOZZI MARTINA  GA FIAMME GIALLE  ITA     04:50.23 
 16   5   12   11  APRILE GIULIA  CS ESERCITO  ITA     04:57.78 
 19   6   13   20  CHENAUX CAMILLE EUGENIE  ATHLETICA VATICANA A.S.D.  ITA     05:03.08 
 78   7   1   90  MANIAS MARIATERESA  UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO  ITA  PF   05:52.47 
 98   8   1   452  DRESDA ORNELLA  DUE PONTI SRL  ITA  SF   06:03.62 
 105   9   2   533  GALLO FEDERICA  GO RUNNING  ITA  SF   06:07.99 
 111   10   2   93  BUCCI FABIANA  UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO  ITA  PF   06:10.76 

TOP MALE - UOMINI

     Nome  Team  Naz.  Cat.  P. Cat  P. Sex  Tempo  Gap  
1 Lane 5 CARVALHO FLORIAN fra TOP 1 1 03:59.69   1592
2 Lane 6 AMDOUNI MOHRAD fra TOP 2 2 03:59.86 +16 1597
3 Lane 4 HOLUSA JAKUB cze TOP 3 3 04:00.61 +91 1590
4 209 MAROUAN RAZINE C.S ESERCITO ita TOP 4 4 04:05.44 +5.75 209
5 Lane 2 FLORIANI YURI ita TOP 5 5 04:08.15 +8.45 1594
6 Lane 7 PETTENAZZO MARCO ita TOP 6 6 04:11.38 +11.69 1595
7 Lane 3 RODRIGUEZ ALVARO esp TOP 7 7 04:13.17 +13.48 1599
8 204 CRESPI MERIHUN CS ESERCITO ita TOP 8 8 04:16.73 +17.03 204
9 Lane 8 EL MAZOURY AHMED ita TOP 9 9 04:20.60 +20.90 1596

 

TOP FEMALE - DONNE

     Nome  Team  Naz.  Cat.  P. Cat  P. Sex  Tempo  Gap  
1 Lane 5 BRONIATOWSKA KATARZHINA pol TOP 10 1 04:41.66 +41.97 1603
2 Lane 3 PLIS RENATA pol TOP 11 2 04:41.98 +42.28 1604
3 Lane 2 GEYER CARLES JOHANNA fra TOP 12 3 04:43.59 +43.89 1601
4 Lane 4 GUERRERO ESTHER esp TOP 13 4 04:43.94 +44.25 1605
5 Lane 6 PIERDEVARA FLORINA rou TOP 14 5 04:50.99 +51.29 1600
6 Lane 8 MARTINELLI GIULIA ita TOP 15 6 05:06.54 +1:06.84 1591
7 208 PAPA ISABELLA CS ESERCITO ita TOP 16 7 05:08.42 +1:08.72 208

 

RISULTATI COMPLETI: https://www.endu.net/events/il-miglio-di-roma#/results/2016